Flange End Ball Valve
Product Description
Technical Specification
ANSI 150# -
Size NB | A | B | C | D | E | F | G |
15 | 108 | 35 | 11 | 89 | 4 | 60 | 16 |
20 | 118 | 43 | 13 | 98 | 4 | 70 | 16 |
25 | 127 | 51 | 14 | 108 | 4 | 79 | 16 |
40 | 165 | 73 | 14 | 127 | 4 | 98 | 16 |
50 | 178 | 92 | 16 | 152 | 4 | 121 | 19 |
65 | 190 | 105 | 17 | 178 | 4 | 140 | 19 |
80 | 203 | 127 | 19 | 190 | 4 | 152 | 19 |
100 | 229 | 157 | 24 | 229 | 8 | 190 | 19 |
125 | 254 | 186 | 24 | 254 | 8 | 216 | 22 |
150 | 267 | 216 | 25 | 279 | 8 | 241 | 22 |
200 | 292 | 270 | 29 | 343 | 8 | 298 | 22 |
Related Products
Contact Us
B No. 9/10/11, Ajanta Industrial Estate, Gate No. 2, Behind Maniyar Trailor, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat, 380023, India
Phone :+918045811460